PayPay は6月15日、地方自治体と共同で実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2022年7月~8月末までの実施予定を発表し、東京都墨田区などの36自治体を対象となっている。
新たに実施が決まった自治体やキャンペーン内容は以下の通り。還元率30%は8件があり、神奈川県開成町は、期間内最大3万ポイント還元もある。
実施 自治体 | 実施 期間 | 還元率還元上限 |
北海道芽室町 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大10%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/月 |
青森県鰺ヶ沢町 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
岩手県花巻市 | 7/22~8/21 | 対象店舗で最大20%還元。上限4,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
山形県酒田市 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大30%還元。上限10,000ポイント/回・期間 |
福島県西郷村 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
福島県12市町村合同 | 7/23~8/21 | 対象店舗で最大30%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
茨城県石岡市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大30%還元。上限2,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
埼玉県新座市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大25%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
埼玉県日高市 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大30%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
埼玉県本庄市 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大30%還元。上限2,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
千葉県柏市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、8,000ポイント/期間 |
東京都墨田区 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限4,000ポイント/回、8,000ポイント/期間 |
東京都武蔵村山市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大30%還元。上限3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
東京都西東京市 | 7/15~8/15 | 対象店舗で最大25%還元。上限2,500ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
東京都国分寺市 | 7/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
神奈川県開成町 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大30%還元。上限5,000ポイント/回、30,000ポイント/期間 |
富山県射水市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
富山県滑川市 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、4,000ポイント/期間 |
山梨県甲府市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
山梨県大月市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大30%還元。上限3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
静岡県浜松市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
愛知県岡崎市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限5,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
愛知県江南市 | 7/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
滋賀県大津市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
滋賀県米原市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
兵庫県多可町 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
兵庫県加古川市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
和歌山県有田市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大25%還元。上限2,000ポイント/回、4,000ポイント/期間 |
島根県出雲市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
広島県呉市 | 7/16~10/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
高知県大月町 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
長崎県対馬市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大25%還元。上限1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
熊本県長洲町 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
宮崎県高原町 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
鹿児島県西之表市 | 8/1~8/31 | 対象店舗で最大20%還元。上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
沖縄県豊見城市 | 8/1~9/30 | 対象店舗で最大20%還元。上限3,000ポイント/回、9,000ポイント/期間 |
なお、9月現在実施中のキャンペーンについては別記事を参照いただきたい。