PayPayは12月15日、地方自治体との連携による「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2023年1月の21件・2月の16件に実施予定の地域限定キャンペーン発表した。
参加自治体は埼玉県小鹿野町、千葉県勝浦市/四街道市、東京都東大和市/新島村、愛知県半田市/東海市、兵庫県赤穂市/猪名川町、広島県三次市/廿日市市、長崎県壱岐市、熊本県甲佐町/芦北町、大分県佐伯市/津久見市。ポイントの還元率や付与上限は実施地域によって異なる。詳細は下表のとおり。

新たに実施が決まった自治体やキャンペーン内容は下表の通り。還元率 や上限額は各自治体で異なる。最大還元率 の30%は8件があります。
1月以降
| 実施自治体 | 実施期間 | 還元率 | 還元上限 |
|---|---|---|---|
| 秋田県横手市 | 1/1~1/31 | 20% | 5,000ポイント/回・期間 |
| 茨城県那珂市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都墨田区 | 1/10~2/12 | 30% | 3,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
| 神奈川県藤沢市 | 1/5~2/15 | 25% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 福井県坂井市 | 1/5~2/12 | 10% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 静岡県伊豆の国市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 愛知県一宮市 | 1/5~1/31 | 10% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 愛知県江南市 | 1/6~2/5 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 三重県松阪市 | 1/15~2/28 | 20% | 2,000ポイント/回、6,000ポイント/期間 |
| 三重県志摩市 | 1/10~2/9 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大阪府八尾市 | 1/5~1/25 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大阪府富田林市 | 1/4~1/31 | 30% | 2,000ポイント/回、6,000ポイント/期間 |
| 広島県三原市 | 1/5~2/12 | 20% | 2,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 香川県高松市 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 福岡県行橋市 | 1/5~1/31 | 15% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 福岡県筑紫野市 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 福岡県篠栗町 | 1/5~1/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 長崎県対馬市 | 1/5~2/28 | 25% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 熊本県山都町 | 1/5~1/31 | 30% | 3,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 宮崎県高原町 | 1/5~1/31 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 宮崎県国富町 | 1/1~1/31 | 30% | 3,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
2月以降
| 実施自治体 | 実施期間 | 還元率 | 還元上限 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県小鹿野町 | 2/1~2/28 | 20% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 千葉県勝浦市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、8,000ポイント/期間 |
| 千葉県四街道市 | 2/1~2/15 | 25% | 3,000ポイント/回、8,000ポイント/期間 |
| 東京都東大和市 | 2/1~2/28 | 30% | 3,000ポイント/回、6,000ポイント/期間 |
| 東京都新島村 | 2/1~2/28 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 愛知県半田市 | 2/1~2/28 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 愛知県東海市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 兵庫県赤穂市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 兵庫県猪名川町 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 広島県三次市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 広島県廿日市市 | 2/1~2/28 | 25% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 長崎県壱岐市 | 2/1~2/28 | 20% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 熊本県甲佐町 | 2/1~2/28 | 30% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 熊本県芦北町 | 1/15~2/28 | 20% | 5,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 大分県佐伯市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大分県津久見市 | 2/1~2/28 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
